ライブ画像(1分おきに更新)
- 滑走不可
-
- 晴れ
- 積雪
- cm
- 気温
- ℃
- 雪質
- 道路状況
リフト名 | 運行時間 | 運行可否 | お知らせ |
---|---|---|---|
第1クワッドリフト | 8:30~16:30(土日祝8:00~) | × | |
第2ペアリフト | 8:30~16:30(土日祝8:00~) | × | |
第3ペアリフト | 8:30~16:30(土日祝8:00~) | × | 今季終了 |
コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
---|---|---|
ハートスロープ | × | 初心者の練習に最適なワイドバーン! |
ダイヤスロープ | × | |
クローバースロープ | × | |
林間コース | × | |
スペードスロープ | × | |
クイーンスロープ | × | |
キングスロープ | × | 未圧雪 |
バンク・ウェーブ | × |
スノーラフティング | × | ※今季営業終了 |
---|
ひるがもキッズランド | × | そりゲレンデ上部の雪遊び専用広場の雪が少なくなってきたため規制させていただきます。 |
---|
駐車場 |
---|