ライブ画像(1分おきに更新)
- 全面滑走可
-
- 晴れ
- 積雪
- 100cm
- 気温
- -4℃
- 雪質
- 程よくしまった圧雪バーンをお楽しみください♪
- 道路状況
- スタッドレスタイヤ装着の上、安全運転でお越しください。
本日は天気もバーンも良好!気持ちのいい一日となりそうです。景色を楽しみながらご滑走ください。
※ポール専用バーンは、ポールを立てられる積雪が確保できるまでクローズさせていただきます。
【お願い】
皆様に安心・安全にお楽しみ頂くため、建物内でのマスク着用にご協力ください。また、館内各所にアルコール消毒液を設置致しておりますので手指の消毒にご活用ください。
リフト名 | 運行時間 | 運行可否 | お知らせ |
---|---|---|---|
第1クワッドリフト | 8:30~16:30(土日祝8:00~) | ◯ | |
第2ペアリフト | 8:30~16:30(土日祝8:00~) | × | |
第3ペアリフト | 8:30~16:30(土日祝8:00~) | ◯ | |
第6ペアリフト | 8:30~16:15(土日祝8:00~) | ◯ |
コース名 | 滑走状況 | お知らせ |
---|---|---|
ハートスロープ | ◯ | 初心者の練習に最適なワイドバーン! |
ダイヤスロープ | ◯ | |
クローバースロープ | ◯ | |
林間コース | ◯ | |
スペードスロープ | ◯ | |
ポール専用バーン | × | 有料ポールレッスン専用バーン※ポールが立てられる積雪が確保できるまでクローズ |
クイーンスロープ | ◯ | |
キングスロープ | ◯ | 未圧雪 |
バンク・ウェーブ | ◯ | ※アイテムなし |
スノーラフティング | ◯ | ※土日祝日営業 |
---|
ひるがもキッズランド | ◯ |
---|
駐車場 |
---|